21 senior TA leaders from enterprise organizations with active projects and buying intent
| Global Head of Recruitment Delivery | 100,000+ | Real Estate | $500k-£1m | Final Budget Holder |
| National Vice President, Field Talent Acuisition | 100,000+ | Telecommunications | > $1m | Key Influencer |
| Global Head of Executive Search | 100,000+ | Consumer Goods | < $50k | Direct Approver |
| Sr. Director, Talent Acquisition | 100,000+ | Retail | $100-500k | Final Budget Holder |
| Senior Director - TA | 100,000+ | Commercial Real Estate | < $50k | Key Influencer |
| Sr. Director, Talent Acquisition | 100,000+ | Automotive | $50-100k | Direct Approver |
| Sr. Director Executive Recruiting/Corporate Recruiting & Employer Branding | 100,000+ | Retail | Key Influencer | |
| Head of Talent Acquisition | 100,000+ | Automotive | < $50k | Direct Approver |
| Director Global Talent Acquisition | 50,001-100,000 | Building Materials | $100-500k | Key Influencer |
| Head of TA | 50,001-100,000 | Food & Beverages | < $50k | Final Budget Holder |
| Regional Head of Talent Acquisition | 50,001-100,000 | Healthcare | $500k-£1m | Key Influencer |
| Director Talent Acquisition | 50,001-100,000 | Mining & Metals | $50-100k | Key Influencer |
| Head of Talent Acquisition | 50,001-100,000 | Food & Beverages | > $1m | Direct Approver |
| Sr. Director, Talent Acquisition | 50,001-100,000 | Retail | < $50k | Key Influencer |
| Sr. Director, Corporate Talent Acquisition | 50,001-100,000 | Food & Beverages | $100-500k | Direct Approver |
| Vice President, Talent Acquisition | 20,001-50,000 | Real Estate | $100-500k | Key Influencer |
| Director of Talent, USA | 20,001-50,000 | Real Estate | $100-500k | Key Influencer |
| Head Of HR & People Operations | 10,001-20,000 | Information Technology and Services | $50-100k | Key Influencer |
| Head of TA Operations | 10,001-20,000 | Automotive | $100-500k | Direct Approver |
| Vice President, Global Talent Acquisition | 10,001-20,000 | Information Services | $100-500k | Final Budget Holder |
| Head of Global Talent Acquisition | 10,001-20,000 | Other | $100-500k | Final Budget Holder |
| VP, Talent Acquisition | 10,001-20,000 | Insurance | $50-100k | Project Lead |
| Head of Global Talent Acquisition | 10,001-20,000 | Financial Services | > $1m | Final Budget Holder |
| Global Director, Talent Discovery | 10,001-20,000 | Information Technology and Services | $500k-£1m | Key Influencer |
| Head of Global Talent Acquisition Enablement | 10,001-20,000 | Information Technology and Services | < $50k | Key Influencer |
| Talent Acquisition Leader | 5,001-10,000 | Chemicals | < $50k | Direct Approver |
| Leader - Head of Talent Acquisition & Vendor Management - Americas, UK, Europe | 5,001-10,000 | Information Technology and Services | > $1m | Direct Approver |
| Director, Talent Acquisition | 5,001-10,000 | Packaging and Containers | $50-100k | Direct Approver |
| Director, Talent Acquisition | 2,501-5,000 | Hospitality | < $50k | Direct Approver |
| Director Global Talent | 2,501-5,000 | Other | $50-100k | Direct Approver |
| Sr. Talent Brand Program Manager | 2,501-5,000 | Logistics and Supply Chain | $50-100k | Key Influencer |
| VP of Talent Acquisition | 1,001-2,500 | Computer Software | $100-500k | Key Influencer |
Fill out the form below and one of our commercial partners will be in touch to discuss partnership opportunities.